- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Logistics Thông Minh
- Bánh Xe Dẫn Động
Model | Z100D550-24A1-30S | Tuổi thọ chổi điện | 1200h |
Điện áp định mức | 25V DC | Cường độ dòng điện | 660V/S |
Công suất định mức | 550W | Lớp cách nhiệt | F |
Dòng điện định mức | 30A±10% | Lớp bảo vệ | IP20 |
Tốc độ định mức | 3000rpm±10% | Loại bánh răng | ZD-ZH180-25-001 |
Mô-men xoắn định mức | 1.75N.m | Tỉ lệ truyền | 25K/17K |
Dòng điện không tải | ≤6A | Điện áp phanh | 24V DC |
Tốc độ tải không tải | 3500rpm±10% | Mô-men phanh | 6N.m |
Thời gian làm việc | S2(45min) | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Vật liệu cách điện | >20MΩ | Tiếng ồn | < 60 |
Model | Z130D650-24A1-26.5S | Tuổi thọ chổi điện | 1200h |
Điện áp định mức | 24V DC | Cường độ dòng điện | 660V/S |
Công suất định mức | 650W | Lớp cách nhiệt | F |
Dòng điện định mức | 38A±10% | Lớp bảo vệ | IP20 |
Tốc độ định mức | 2650±10% | Lớp bảo vệ | ZD-003 |
Mô-men xoắn định mức | 2.34N.m | Tỉ lệ truyền | 25K |
Dòng điện không tải | ≤11A | Điện áp phanh | 24V DC |
Tốc độ tải không tải | 3000rpm±10% | Mô-men phanh | 6N.m |
Thời gian làm việc | S2(60min) | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Vật liệu cách điện | >20MΩ | Tiếng ồn | <60dB(A) (L=100cm) |
Model | ZDO-750W-S16V | Lớp bảo vệ | IP42 |
Công suất | 0.75W | Lớp cách nhiệt | F |
Điện áp | 16V | Loại bánh răng | NL24.68KL |
Tần số | 90Hz | Tỉ lệ truyền | 24.685K/17K |
Dòng điện | 41A | Điện áp phanh | 48V DC |
Tốc độ | 2560r/min | Mômen phanh | 8.0N.m |
Thời gian làm việc | S2-60min | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Tiếng ồn | < 68dm(L=100cm) |
Model | Z130BLD1000-48A1-30S | Tuổi thọ chổi điện | 5000h |
Điện áp định mức | 48V DC | Cường độ dòng điện | 660V/S |
Công suất định mức | 1000W | Lớp cách nhiệt | B |
Dòng điện định mức | 28A±10% | Lớp bảo vệ | IP44 |
Tốc độ định mức | 3000rpm±10% | Loại bánh răng | JP-210-002 |
Mô-men xoắn định mức | 3.18N.m | Tỉ lệ truyền | 24.685K/17K |
Dòng điện không tải | ≤6A | Điện áp phanh | 48V DC |
Tốc độ tải không tải | 3800rpm±10% | Mô-men phanh | 8N.m |
Thời gian làm việc | S2(60min) | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Vật liệu cách điện | >20MΩ | Tiếng ồn | <60dB(A) (L=100cm) |
Model | Z130D650-24A1-26.5S-Q | Tuổi thọ chổi điện | 1200h |
Điện áp định mức | 24V DC | Cường độ dòng điện | 660V/S |
Công suất định mức | 650W | Lớp cách nhiệt | F |
Dòng điện định mức | 38A±10% | Lớp bảo vệ | IP44 |
Tốc độ định mức | 2650rpm±10% | Loại bánh răng | NL-210-001 |
Mô-men xoắn định mức | 2.34N.m | Tỉ lệ truyền | 24.685K/17K |
Dòng điện không tải | ≤11A | Điện áp phanh | 24V DC |
Tốc độ tải không tải | 3100rpm±10% | Mô-men phanh | 6N.m |
Thời gian làm việc | S2(45min) | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Vật liệu cách điện | >20MΩ | Tiếng ồn | < 65dm(A)(L=100cm) |
Model | ZD0-1.5KW-S16V/-QDL250 | Lớp bảo vệ | IP42 |
Công suất | 1500W | Lớp cách nhiệt | F |
Điện áp | 16V/33V | Loại bánh răng | ZH.001 |
Tần số | 85Hz | Tỉ lệ truyền | 31.428K |
Dòng điện | 65A/33A | Điện áp phanh | 24V DC/48V DC |
Tốc độ | 2250r/min | Mô-men phanh | 10.0N.m |
Thời gian làm việc | S2-60min | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Tiếng ồn | < 68dm(L=100cm) |
Thông số kỹ thuật bánh xe dẫn động | |
Model | |
Tỉ lệ truyền | 21.5K/25.59K |
Đường kính bánh xe | 230mm |
Tải trọng định mức của hộp số | 1300kg |
Mô-men xoắn đầu ra của bánh xe dẫn động | 96.3N.m/114.6 N.m |
Tay lái | Tay lái không điều khiển |
Model | |
Điện áp định mức | 16V/90Hz AC(controller 24V DC) |
Công suất định mức | 1.5KW |
Dòng điện định mức | 76A |
Tốc độ định mức | 2590rpm |
Mô-men xoắn định mức | 5.5 N.m |
Thời gian làm việc | S2-60min |
Lớp cách nhiệt | F |
Lớp bảo vệ | IP42 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Tiếng ồn | < 75dm(L=100cm) |
Nhiệt độ cảm biến | KTY4-150 + thiết bị đầu cuối hai lõi AMP màu đen |
Thiết bị mã hóa | 48 bites + thiết bị đầu cuối bốn lõi AMP màu đen |
Model | |
Điện áp định mức | 24V DC |
Công suất định mức | 30W |
Mômen phanh | 16N.m |
Giải phóng điện áp | >1.5V DC |
Điện áp ly hợp | < 16.8V DC |
Model | ZD-CDY20190114001 | Tuổi thọ chổi điện | 2000h |
Điện áp định mức | 24V DC | Cường độ dòng điện | 660V/S |
Công suất định mức | 400W | Lớp cách nhiệt | B |
Dòng điện định mức | 24A±10% | Lớp bảo vệ | IP20 |
Tốc độ định mức | 3000rpm±10% | Thông số kỹ thuật hộp số | 82PN33.92K |
Mô-men xoắn định mức | 1.27N.m | Giai đoạn giảm | 2 |
Dòng điện không tải | ≤3.5A | Hướng quay trục đầu ra của hộp số và động cơ | tương tự |
Tốc độ tải không tải | 3600rpm±10% | Encoder | 64-bit |
Thời gian làm việc | S2(10min) | kết cấu hộp số | tích hợp |
Điện trở cách nhiệt | >20MΩ | Hiệu suất truyền tải | 81% |
Model | Z114D750-36GN-30S/Z114D-750-24GN-30S-M | Tuổi thọ chổi điện | 1200h |
Điện áp định mức | 36V DC/24V DC | Cường độ dòng điện | 660V/S |
Công suất định mức | 750W | Lớp cách nhiệt | B |
Dòng điện định mức | 28V/42A±10% | Lớp bảo vệ | IP20 |
Tốc độ định mức | 3000rpm±10% | Loại bánh răng | ZHX-250-001 |
Mô-men xoắn định mức | 2.39N.m | Tỉ lệ truyền | 22K |
Dòng điện không tải | ≤5A/7.5A | Điện áp phanh | 36V DC/24 V DC |
Tốc độ tải không tải | 3500rpm±10% | Mô-men phanh | 6N.m/8 N.m |
Thời gian làm việc | S2(45min) | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10℃~+40℃ |
Vật liệu cách điện | >20MΩ | Tiếng ồn | <60dB(A) (L=100cm) |
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi
Chúng tôi mời gọi các đối tác trong ngành động cơ giảm tốc trên toàn cầu hợp tác cùng Zhongda. Hãy cùng nhau mở rộng sự hiện diện trên thị trường và đạt được thành công chung!
Loại khác