- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Động Cơ Giảm Tốc DC
- Động Cơ Giảm Tốc DC Không Chổi Than
- Động Cơ Giảm Tốc Trục Song Song DC Không Chổi Than Dòng SL
Công suất đầu ra | Tốc độ động cơ | Tỉ số giảm tốc | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
100W | 80~2000 RPM | 1.74 | 2.61 | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 8.71 | 10.46 | 11.62 | 11.62 |
3000 RPM | 1.16 | 1.74 | 2.32 | 3.49 | 4.65 | 5.81 | 6.97 | 9.30 | 11.62 | |
4000 RPM | 0.87 | 1.31 | 1.74 | 2.61 | 3.49 | 4.36 | 5.23 | 6.97 | 8.71 |
Công suất đầu ra | Tốc độ động cơ | Tỉ số giảm tốc | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
200W | 80~2000 RPM | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 10.46 | 13.94 | 17.43 | 20.91 | 23.24 | 23.24 |
3000 RPM | 2.32 | 3.49 | 4.65 | 6.97 | 9.30 | 11.62 | 13.94 | 18.59 | 23.24 | |
4000 RPM | 1.74 | 2.61 | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 8.71 | 10.46 | 13.94 | 17.43 |
Công suất đầu ra | Tốc độ động cơ | Tỉ số giảm tốc | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
400W | 80~2000 RPM | 6.97 | 1046 | 13.94 | 20.91 | 27.89 | 34.86 | 41.83 | 46.48 | 46.48 |
3000 RPM | 4.65 | 6.97 | 9.30 | 13.94 | 18.59 | 23.24 | 27.89 | 37.18 | 46.48 | |
4000 RPM | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 10.46 | 13.94 | 17.43 | 20.91 | 27.89 | 34.86 |
Công suất đầu ra | Tốc độ động cơ | Tỉ số giảm tốc | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
750W | 80~2000 RPM | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 39.21 | 52.29 | 65.36 | 78.43 | 87.14 | 87.14 |
3000 RPM | 8.71 | 13.07 | 17.43 | 26.14 | 34.86 | 43.57 | 52.29 | 69.72 | 87.14 | |
4000 RPM | 6.54 | 9.80 | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 32.68 | 39.21 | 52.29 | 65.36 |
Công suất đầu ra | Tốc độ động cơ | Tỉ số giảm tốc | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||
1100W | 80~2000 RPM | 19.17 | 38.34 | 57.51 | 76.69 | 95.86 | 115.03 | 153.37 | 191.72 | 191.72 |
3000 RPM | 12.78 | 25.56 | 38.34 | 51.12 | 63.91 | 76.69 | 102.25 | 127.81 | 127.81 | |
4000 RPM | 9.59 | 19.17 | 28.76 | 38.34 | 47.93 | 57.51 | 76.69 | 95.86 | 95.86 |
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi