- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Động Cơ Giảm Tốc DC
- Động Cơ Giảm Tốc DC Không Chổi Than
- Động Cơ Giảm Tốc Trục Tròn DC Không Chổi Than
25W (hoạt động êm ái ở 24VDC/36VDC/48VDC)
Công suất định mức (Liên tục) | W | 25(15W/25W) | ||||
Tốc độ định mức | r/min | 3000 | ||||
Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.08 | ||||
Mô-men xoắn tức thời tối đa | N.m | 0.12 | ||||
Momen quán tính roto | J: X10⁴kg.m² | 0.042 | ||||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | 200~3000 | ||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tải | Dưới ±1%: điều kiện 0~mô-men xoắn định mức, tốc độ định mức, điện áp định mức, nhiệt độ phòng | ||||
Điện áp | Dưới ±1%: điện áp định mức ±10%, tốc độ định mức, tải định mức, nhiệt độ phòng | |||||
Nhiệt độ | Dưới ± 1%: điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh -10 ℃~+40℃, tốc độ định mức, tải định mức, điện áp định mức | |||||
Nguồn đầu vào | Điện áp định mức | 1 pha 110V | 1 pha 220V | 24VDC (36VDC/48VDC tùy chọn) | ||
Dung sai điện áp | ±10% | |||||
Tần số | 50/60 | / | ||||
Dung sai tần số | ±5% | |||||
Dòng điện đầu vào định mức | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |||
Dòng điện đầu vào tức thời tối đa | A | 2.0 | 1.2 | 2.6 |
40W (hoạt động êm ái ở 24VDC/36VDC/48VDC)
Công suất định mức (Liên tục) | W | 40(40W) | ||||
Tốc độ định mức | r/min | 3000 | ||||
Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.127 | ||||
Mô-men xoắn tức thời tối đa | N.m | 0.191 | ||||
Momen quán tính roto | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | ||||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | 200~3000 | ||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tải | Dưới ±1%: điều kiện 0~mô-men xoắn định mức, tốc độ định mức, điện áp định mức, nhiệt độ phòng | ||||
Điện áp | Dưới ±1%: điện áp định mức ±10%, tốc độ định mức, tải định mức, nhiệt độ phòng | |||||
Nhiệt độ | Dưới ± 1%: điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh -10 ℃~+40℃, tốc độ định mức, tải định mức, điện áp định mức | |||||
Nguồn đầu vào | Điện áp định mức | 24VDC (36VDC/48VDC tùy chọn) | ||||
Dung sai điện áp | ±10% | |||||
Tần số | 50/60 | |||||
Dung sai tần số | ±5% | |||||
Dòng điện đầu vào định mức | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
Dòng điện đầu vào tức thời tối đa | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
60W (hoạt động êm ái ở 24VDC/36VDC/48VDC)
Công suất định mức (Liên tục) | W | 60(40W/60W) | ||||
Tốc độ định mức | r/min | 3000 | ||||
Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.191 | ||||
Mô-men xoắn tức thời tối đa | N.m | 0.287 | ||||
Momen quán tính roto | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | ||||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | 200~3000 | ||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tải | Dưới ±1%: điều kiện 0~mô-men xoắn định mức, tốc độ định mức, điện áp định mức, nhiệt độ phòng | ||||
Điện áp | Dưới ±1%: điện áp định mức ±10%, tốc độ định mức, tải định mức, nhiệt độ phòng | |||||
Nhiệt độ | Dưới ± 1%: điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh -10 ℃~+40℃, tốc độ định mức, tải định mức, điện áp định mức | |||||
Nguồn đầu vào | Điện áp định mức | 1 pha 110V | 1 pha 220V | 24VDC (36VDC/48VDC tùy chọn) | ||
Dung sai điện áp | ±10% | |||||
Tần số | 50/60 | |||||
Dung sai tần số | ±5% | |||||
Dòng điện đầu vào định mức | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
Dòng điện đầu vào tức thời tối đa | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 |
60W (hoạt động êm ái ở 24VDC/36VDC/48VDC)
Công suất định mức (Liên tục) | W | 60(40W/60W) | |||
Tốc độ định mức | r/min | 3000 | |||
Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.191 | |||
Mô-men xoắn tức thời tối đa | N.m | 0.287 | |||
Momen quán tính roto | J: X10⁴kg.m² | 0.082 | |||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | 200~3000 | |||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tải | Dưới ±1%: điều kiện 0~mô-men xoắn định mức, tốc độ định mức, điện áp định mức, nhiệt độ phòng | |||
Điện áp | Dưới ±1%: điện áp định mức ±10%, tốc độ định mức, tải định mức, nhiệt độ phòng | ||||
Nhiệt độ | Dưới ± 1%: điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh -10 ℃~+40℃, tốc độ định mức, tải định mức, điện áp định mức | ||||
Nguồn đầu vào | Điện áp định mức | 1 pha 110V | 1 pha 220V | 24VDC (36VDC/48VDC tùy chọn) | |
Dung sai điện áp | ±10% |
Công suất định mức (Liên tục) | W | 120(60W/90W/120W) | ||||
Tốc độ định mức | r/min | 3000 | ||||
Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.382 | ||||
Mô-men xoắn tức thời tối đa | N.m | 0.573 | ||||
Momen quán tính roto | J: X10⁴kg.m² | 0.250 | ||||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | 200~3000 | ||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tải | Dưới ±1%: điều kiện 0~mô-men xoắn định mức, tốc độ định mức, điện áp định mức, nhiệt độ phòng | ||||
Điện áp | Dưới ±1%: điện áp định mức ±10%, tốc độ định mức, tải định mức, nhiệt độ phòng | |||||
Nhiệt độ | Dưới ± 1%: điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh -10 ℃~+40℃, tốc độ định mức, tải định mức, điện áp định mức | |||||
Nguồn đầu vào | Điện áp định mức | 1 pha 110V | 1 pha 220V | 24VDC (36VDC/48VDC tùy chọn) | ||
Dung sai điện áp | ±10% | |||||
Tần số | 50/60 | |||||
Dung sai tần số | ±5% | |||||
Dòng điện đầu vào định mức | 3.5 | 2.0 | 6.8 | |||
Dòng điện đầu vào tức thời tối đa | A | 7.0 | 4.5 | 13.0 |
Công suất định mức (Liên tục) | W | 200(200W/400W) | ||||
Tốc độ định mức | r/min | 3000 | ||||
Mô-men xoắn định mức | N.m | 0.636 | ||||
Mô-men xoắn tức thời tối đa | N.m | 0.955 | ||||
Momen quán tính roto | J: X10-4kg.2 | 0.460 | ||||
Phạm vi kiểm soát tốc độ | RPM | 200-2500 RPM ở điện áp cao (200-3000RPM ở điện áp thấp) | ||||
Tỷ lệ thay đổi tốc độ | Tải | Dưới ±1%: điều kiện 0~mô-men xoắn định mức, tốc độ định mức, điện áp định mức, nhiệt độ phòng | ||||
Điện áp | Dưới ±1%: điện áp định mức ±10%, tốc độ định mức, tải định mức, nhiệt độ phòng | |||||
Nhiệt độ | Dưới ± 1%: điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh -10 ℃~+40℃, tốc độ định mức, tải định mức, điện áp định mức | |||||
Nguồn đầu vào | Điện áp định mức | 1 pha 110V | 1 pha 220V | 24VDC (36VDC/48VDC tùy chọn) | ||
Dung sai điện áp | ±10% | |||||
Tần số | 50/60 | |||||
Dung sai tần số | ±5% | |||||
Dòng điện đầu vào định mức | 4.7 | 2.4 | 7.5 | |||
Dòng điện đầu vào tức thời tối đa | A | 9.0 | 4.8 | 11.5 |
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi
Chúng tôi mời gọi các đối tác trong ngành động cơ giảm tốc trên toàn cầu hợp tác cùng Zhongda. Hãy cùng nhau mở rộng sự hiện diện trên thị trường và đạt được thành công chung!
Loại khác