- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Động Cơ Tang Trống
- Động Cơ Tang Trống DC
- Động Cơ Tang Trống DC BL60
Công suất định mức W | Dòng hộp số | Tỉ số giảm tốc | Tốc độ tối đa m/phút | Tốc độ định mức vòng/phút | Mô-men xoắn định mức Nm | Lực kéo N | Chiều dài mm |
60 | 1 | 3.65 | 154.8 | 821.9 | 0.630 | 20.91 | ≥305~1000 |
5.36 | 105.4 | 559.7 | 0.920 | 30.71 | |||
6.55 | 86.3 | 458.0 | 1.130 | 37.53 | |||
8.63 | 65.5 | 347.6 | 1.480 | 49.45 | |||
2 | 13.53 | 41.8 | 221.7 | 2.090 | 69.77 | ≥320~1000 | |
18.92 | 29.9 | 158.6 | 2.930 | 97.57 | |||
24.65 | 22.9 | 121.7 | 3.810 | 127.12 | |||
28.05 | 20.1 | 106.9 | 4.340 | 144.65 | |||
33.92 | 16.7 | 88.44 | 5.250 | 174.93 | |||
44.69 | 12.6 | 67.13 | 6.910 | 230.47 | |||
58.22 | 9.70 | 51.53 | 9.010 | 300.24 | |||
3 | 67.08 | 8.40 | 44.72 | 9.350 | 311.77 | ≥335~1000 | |
81.11 | 7.00 | 36.99 | 11.31 | 376.97 | |||
91.36 | 6.20 | 32.84 | 12.74 | 424.61 | |||
102.88 | 5.50 | 29.16 | 14.34 | 478.15 | |||
118.98 | 4.80 | 25.21 | 16.59 | 552.98 | |||
145.65 | 3.90 | 20.60 | 20.31 | 676.93 | |||
165.64 | 3.40 | 18.11 | 23.10 | 769.84 | |||
231.61 | 2.40 | 12.95 | 25.00 | 833.33 | |||
301.68 | 1.90 | 9.940 | 25.00 | 833.33 | |||
392.98 | 1.40 | 7.630 | 25.00 | 833.33 |
Lưu ý: Các thông số trên được cài đặt ở dải tốc độ 200-300 vòng/phút.
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi