- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Hộp Số Bánh Răng Hành Tinh
- Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Thẳng
- Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Thẳng ZDWF
Model | | | | | |||||||
Bước răng | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Chiều dài tổng thể L1 | 150 | 163 | 176 | 184.5 | 202.5 | 220 | 249.2 | 277 | 304.5 | 380 | 423.5 |
Chiều Dài Thân Máy L3 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 141 | 184.5 |
Trục đầu ra | |||||||||||
Chiều dài trục đầu ra L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||
Chiều dài trục nối L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||
Chiều dài khóa L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||
Khoảng cách từ đầu trục L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Chiều dài khớp nối L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Trục đầu vào | |||||||||||
Chiều dài mặt bích động cơ L2 | 20 | 32 | 38 | 66 | |||||||
Chiều dài trục động cơ L9 | 30 | 40 | 58 | 81 | |||||||
Độ sâu vị trí động cơ L10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi
Chúng tôi mời gọi các đối tác trong ngành động cơ giảm tốc trên toàn cầu hợp tác cùng Zhongda. Hãy cùng nhau mở rộng sự hiện diện trên thị trường và đạt được thành công chung!
Loại khác