- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Hộp Số Bánh Răng Hành Tinh
- Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Nghiêng
- Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Nghiêng ZRS
Thông số kỹ thuật | Bước răng | Tỉ lệ truyền | | | | | |
Định mức đầu ra Mô-men xoắn | N.m | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
4 | 50 | 140 | 190 | 542 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
6 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
8 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
9 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
45 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
60 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
80 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
90 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
Mức tối đa của Mô-men xoắn tức thời | N.M | 1,2 | 3~100 | gấp 3 lần mô-men xoắn đầu ra | |||
Lực hướng tâm tối đa | N | 1,2 | 3~100 | 2800 | 4900 | 7000 | 11000 |
Lực dọc trục tối đa | N | 1,2 | 3~100 | 3500 | 7500 | 9000 | 18000 |
Khoảng hở | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Tốc độ đầu ra tối đa | min-1 | 1,2 | 3~100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Đề xuất tốc độ đầu vào | min-1 | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi