- Trang Chủ
- Sản Phẩm
- Hộp Số Bánh Răng Hành Tinh
- Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Nghiêng
- Hộp Số Hành Tinh Bánh Răng Nghiêng ZPG
Thông số kỹ thuật | Bước răng | Tỉ lệ truyền | 20ZPG | 32ZPG | 50ZPG | |
Mô-men xoắn đầu ra định mức | N. M | 1 | 5 | 50 | 150 | 380 |
2 | 11 | 59 | 160 | 450 | ||
15 | 70 | 220 | 460 | |||
21 | 78 | 240 | 490 | |||
33 | 72 | 200 | 620 | |||
45 | 98 | 280 | 640 | |||
Mức tối đa. Mô-men xoắn tức thời | N. M | 1, 2 | gấp 2 lần mô-men xoắn đầu ra | |||
Tốc độ đầu vào được đề xuất | rpm | 1, 2 | 5~45 | 3000 | 3000 | 2000 |
Mức tối đa tốc độ đầu vào | rpm | 1, 2 | 5~45 | 6000 | 6000 | 4500 |
Cự ly phân cách | arcmin | 1 | 5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 11~45 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Thời gian sử dụng | h | 1, 2 | 5~45 | 20000 | ||
Trọng lượng | kg | 1 | 5 | 1.2 | 3.0 | 10 |
2 | 11~45 | 1. 5 | 3.7 | 12 | ||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | 1, 2 | 5~45 | - 10 ~ +90 | ||
Bôi trơn | - | 1, 2 | 5~45 | Lifetime lubrication Bôi trơn trọn đời | ||
Xếp hạng IP | - | 1, 2 | 5~45 | IP65 |
Công ty không ngừng đầu tư vào việc giới thiệu các thiết bị sản xuất và kiểm tra tiên tiến trên thế giới. Zhongda đã thiết lập một hệ thống sản xuất toàn diện, bao gồm các thành phần sau:
Các sản phẩm thiết bị tự động hóa công nghiệp của chúng tôi